[include(틀:상위 문서, top1=사쿠마 레이(앙상블 스타즈!))] [목차] == 개요 == 게임 [[앙상블 스타즈!]] 내의 [[사쿠마 레이(앙상블 스타즈!)|사쿠마 레이]]의 정보를 정리한 문서. == 등장 스토리 == ||<|27> 메인 ||<|9> 제2장||<-2> 20화 「마군」[* 일러스트 - 통상 4성 카드 개화전] || ||<-2> 21화 「마왕」 || ||<-2> 25화 「시험」 || ||<-2> 26화 「포로」 || ||<-2> 27화 「포효」 || ||<-2> 28화 「광명」 || ||<-2> 29화 「방심」 || ||<-2> 30화 「품평」 || ||<-2> 31화 「평결」 [* 일러스트 - 통상 5성 카드 개화전] || ||<|8> 제3장||<-2> 47화 「훈풍」 || ||<-2> 48화 「추진」 || ||<-2> 54화 「결정」 || ||<-2> 58화 「도전」 || ||<-2> 59화 「대결」 [* 일러스트 - 통상 4성 카드 개화후] || ||<-2> 60화 「노호」 || ||<-2> 61화 「단호」 || ||<-2> 62화 「혼돈」 || ||<|5> 제4장||<-2> 71화 「운명」 || ||<-2> 72화 「심판」 || ||<-2> 73화 「혁명」 || ||<-2> 86화 「정비」 || ||<-2> 87화 「처형」 || ||<|5> 제5장||<-2> 99화 「첫 경기」 || ||<-2> 100화 「강적」 || ||<-2> 101화 「고난」 || ||<-2> 123화 「패도」 || ||<-2> 124화 「대조」 [* 일러스트 - 통상 5성 개화후] || ||<|3> 캐릭터 ||사쿠마 레이 「제1화」 || ||사쿠마 레이 「제2화」 || ||사쿠마 레이 「제3화」 || ||<|28> [[앙상블 스타즈!/역대 기간 한정 이벤트 및 스카우트 일람|이벤트]] ||개막! 유메노사키 서커스 ||2015/06/04 15:00 ~ 2015/06/14 22:00||★3(랭킹 보상) || ||봉사! 찻집 UNDEAD ||2015/06/17 15:00 ~ 2015/06/27 22:00||'''★4(포인트 보상)''' || ||출항! 해상의 해적 페스티벌 ||2015/08/01 16:00 ~ 2015/08/12 22:00||'''★5(랭킹 보상)''' || ||개연 다크나이트 할로윈 ||2015/10/31 15:00 ~ 2015/11/10 22:00||'''★4(랭킹 보상)''' || ||충돌! 마음 갚기의 답례제 ||2016/02/29 15:00 ~ 2016/03/10 22:00||'''★5(포인트 보상)''' || ||저녁연회♪ 밴드 앙상블 ||2016/04/30 15:00 ~ 2016/05/10 22:00||★3(포인트 보상) || ||청하! 섬머 캠프 ||2016/07/15 15:00 ~ 2016/07/25 22:00||★3(포인트 보상) || ||작열☆해변의 비치 매치 ||2016/08/15 15:00 ~ 2016/08/25 22:00||★3(포인트 보상) || ||추억*모인 3인의 마법사 ||2016/08/31 15:00 ~ 2016/09/10 22:00||★3(포인트 보상) || ||대항! 유메노사키 학원 체육제2 ||2016/09/15 15:00 ~ 2016/09/25 22:00|| - || ||포효★밤하늘의 Rockin' Star ||2016/10/15 15:00 ~ 2016/10/25 22:00||'''★4(랭킹 보상)''' || ||리액트★매지컬 할로윈 ||2016/10/31 15:00 ~ 2016/11/10 22:00|| - || ||찬란☆핫한 홀리데이 파티 ||2016/12/15 15:00 ~ 2016/12/25 22:00||★3(랭킹 보상) || ||초복*오니와 형제의 절분제 ||2017/01/31 15:00 ~ 2017/02/10 22:00||'''★5(랭킹 보상)''' || ||촬영! 따끈따끈 애슬래틱 ||2017/03/15 15:00 ~ 2017/03/25 22:00||★3(포인트 보상) || ||휘석☆전초전의 섬머 라이브 ||2017/07/15 15:00 ~ 2017/07/25 22:00||★3(포인트 보상) || ||추억*각각의 크로스로드 ||2017/07/31 15:00 ~ 2017/08/10 22:00||'''★5(포인트 보상)''' || ||드롭*먼 바다와 아쿠아리움 ||2017/09/15 15:00 ~ 2017/09/25 22:00||★3(포인트 보상) || ||제전*수려한 플뢰르 드 리스 ||2017/09/30 15:00 ~ 2017/10/10 22:00||★3(포인트 보상) || ||데코레이트♥ 심홍의 쇼콜라 페스 ||2018/01/31 15:00 ~ 2018/02/10 22:00||★3(포인트 보상) || ||산제물◆불사자들의 부활절 ||2018/03/31 15:00 ~ 2018/04/10 22:00||'''★5(랭킹 보상)''' || ||어뮤즈먼트☆고양이와 토끼의 라이브 파티 ||2018/06/15 15:00 ~ 2018/06/25 22:00|| - || ||작열! 남국 경치와 서머 바캉스 ||2018/07/31 15:00 ~ 2018/08/10 22:00||'''★4(포인트 보상)''' || ||해프닝◆반전의 뮤직 페스타 ||2018/09/15 15:00 ~ 2018/09/25 22:00||'''★5(랭킹 보상)'''[* 이로 인해 레이는 호쿠토,마오,케이토를 이어 랭킹 보상 5성이 4개인 네번째 캐릭터가 되었다.] || ||초대★Black Blood Banquet ||2018/10/15 15:00 ~ 2018/10/25 22:00||★3(포인트 보상) || ||캐럴*흰 눈과 성야의 스타라이트 페스티벌 ||2018/11/30 15:00 ~ 2018/12/10 22:00||'''★4(랭킹 보상)''' || ||코러스★시작의 오페레타 ||2019/04/30 15:00 ~ 2019/05/10 22:00||'''★5(포인트 보상)''' || ||공포! 강령의 인형저택 ||2019/05/15 15:00 ~ 2019/05/25 22:00|| - || ||<|14> [[앙상블 스타즈!/역대 기간 한정 이벤트 및 스카우트 일람|스카우트]] ||스카우트! 홀리데이 ||2015/08/31 15:00 ~ 2015/09/11 22:00|| ★3 || ||스카우트! 유원지 쇼 ||2016/01/14 15:00 ~ 2016/01/26 22:00|| ★3 || ||스카우트! 장마의 꽃 ||2016/05/30 15:00 ~ 2016/06/11 22:00|| '''★5''' || ||스카우트! 천야일야 ||2016/09/14 15:00 ~ 2016/09/29 15:00|| ★3 || ||스카우트! 익센트릭 ||2016/12/30 15:00 ~ 2017/01/14 15:00|| '''★4''' || ||스카우트! 빙상의 댄스 ||2017/01/14 15:00 ~ 2017/01/30 15:00|| - || ||스카우트! 부티크 ||2017/10/30 15:00 ~ 2017/11/14 15:00|| '''★4''' || ||스카우트! 십이지(전편) ||2017/12/30 15:00 ~ 2018/01/14 15:00|| - || ||스토리 포함 스카우트 레이 편 ||2018/01/26 15:00 ~ 2018/02/03 22:00|| '''★4''' || ||스카우트! 악마의 저택 ||2018/05/14 15:00 ~ 2018/05/30 15:00|| '''★5''' || ||스카우트! 곤돌라 ||2018/06/29 15:00 ~ 2018/07/14 15:00|| ★3 || ||스카우트! 새해 첫 꿈 이야기(전반) ||2018/12/30 15:00 ~ 2019/01/14 15:00|| '''★5''' || ||스카우트! 시크릿 라비린스 ||2019/04/29 15:00 ~ 2019/05/14 15:00|| - || ||스카우트! 파도타기 오션 ||2019/06/29 15:00 ~ 2019/07/30 15:00|| '''★4''' || || 캠퍼스 매치 || ||2016/11/22 ~ 2016/12/16|| ★3 || == 공략 == 프로듀스 중 랜덤으로 발생하는 '''미니 이벤트'''에서 선택지에 따라 쥬얼조각 또는 하트가 모이거나 피버, 신뢰도가 찹니다. ① 캐릭터가 이벤트 프로듀스 대상일 시에는 선택지에 따라 쥬얼 조각이 모이거나 피버가 찹니다. ② 이벤트 프로듀스 대상이 아니고 프로듀스 유닛에 들어가 있을 시에는 하트가 모입니다. ③ 신뢰도는 기본적으로 많이 프로듀스한만큼 캐릭터마다 오르게 되는데 프로듀스가 종료되면 신뢰도와 비례해서 카드 경험치가 오른다.[* 신뢰도에 비례해서 이벤트 발생률이 높아진다고 하는데 정확한 사실 여부는 확인되지 않았다.] 하트 세 조각을 모으면 '''친애 이벤트'''로의 진입이 가능해집니다. 친애 이벤트에서는 몸 어딘가를 터치하면 부위에 따라 '''{{{#ff6a6a HAPPY}}}''' / '''{{{#ee9040 GOOD}}}''' / '''{{{#92bcd3 OK}}}'''의 세 가지 다른 반응과 함께 친애 포인트가 각각 '''{{{#ff6a6a 6}}}''' / '''{{{#ee9040 4}}}''' / '''{{{#92bcd3 2}}}'''씩[* 한국판 정발 기준] 쌓이고, 친애 포인트가 일정량 쌓이면 '''친애 레벨'''이 올라갑니다. 친애 레벨에 따라 보이스, 서브 스토리 등의 보상을 받을 수 있습니다. 터치할 수 있는 부위는 총 세 곳으로, '''머리 부분''', '''팔 부분'''(어깨까지 포함), '''몸통 부분'''이 있다. 부위가 겹쳐있을 때는 가장 위에 있는 부위로 인식되니 주의할 것.[* 예를 들어 오른손으로 얼굴을 가리고 있는 상태에서 오른손을 터치하면 머리 부분이 아닌 팔 부분으로 인식된다.] ※아래에 있는 표에서는 편의상으로 머리, 팔, 몸통이라고 기재한다. '''※카드마다 쌓을 수 있는 친애 포인트에 한계가 있으니 주의.'''[* 1성은 100 / 2성은 200 / 3성은 300 / 4성은 400 / 5성은 500까지 쌓을 수 있다.] 이벤트 프로듀스의 경우 '''노말 이벤트'''와 '''스페셜 이벤트''' 두 가지로 나뉘여 있으며, 각각 3개의 스토리가 있다. 하나의 스토리 당 두 가지의 선택지가 있으며 선택지에 따른 결과도 두 가지가 있다. 그러므로 항상 같은 선택을 해도 그때마다 다른 효과가 나올 수 있으니 주의해 둘 것. 또한 같은 선택지를 선택했을 때 나오는 스토리는 다르지만 얻는 효과는 같을 때도 있다. 마이룸에서 설정해둔 캐릭터는 0~12시, 12~24시에 한번씩 '''인사하기'''가 가능하다. 인사하기를 통해서 아이템을 받거나 프로듀스와 마찬가지로 하트를 획득할 수 있는 기회가 주어지며 인사를 하면 일정 확률로 특별 이벤트가 발생한다. 특별이벤트에는 3개의 선택지로 대답을 고르는 대화이벤트와, 캐릭터와 접촉하는 이벤트의 2가지 패턴이 있으며, 결과에 따라 아이템을 받거나, 친애도가 올라간다. ※단, 콜라보 캠페인 등으로 등장한 캐릭터는 특별이벤트가 발생하지 않으니 주의. === 통상 프로듀스 === ==== 미니 이벤트 ==== *'''하아, 현기증이 나는구먼……? 이 몸에게 있어 현대사회는, 어디든 살기 힘든 세계야.''' 「はぁ、ぬまいがするのう……?我輩にとって現代社会は、どこもかしこも生きにくい世界じゃ。」 || {{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 양산을 내민다 (日傘を差し出す)}}}||'''{{{#ee9040 황색조각 획득 (黄色のかけら)}}}'''|| ||{{{#000000 자동차의 배기가스 (車の排気ガス)}}}||'''{{{#92bcd3 청색조각 획득 (青色のかけら)}}}'''|| ||{{{#000000 토마토 쥬스 (トマトジュース)}}}||'''{{{#ff0036 하트 / 피버 상승(ハート(FEVER)}}}'''|| || 선택지 || 반응 || ||양산을 내민다 ||"그렇지, 햇볕도 나의 천적이라네. 하지만 본인이 말한 건 그것이 아니구먼. 그저 「사회」에 대한 분노가 조금 있어서일세."|| ||자동차의 배기가스 ||"맞네, 본인은 연기가 있는 곳에는 잘 적응하지 못하네.[br]이 곳은 식물이 많은 편이라 다행이네만, 선생들의 담배연기도 문제일세..."|| ||토마토 쥬스 ||"자네는 늘 본인을 위해 꼼꼼하게 준비해주는구먼.[br]고맙구먼. 사람들은 늘 냉정하다네, 그래서 자네의 따뜻함이 더욱 크게 느껴지는 게지..." || *'''......무언가 향기로운 냄새가 나는구먼? 오오, 이 몸에게 구운 쿠키를 주는 게로구만!''' 「......何がか芳しいにおいがするのう? おぉ、我輩に焼いたクッキーをくれるのじゃな!」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 뼈 모양 (骨の形)}}}||'''{{{#676767 LUCK DOWN}}}'''|| ||{{{#000000 박쥐 모양 (コウモリの形)}}}||'''{{{#ff0036 하트 / 피버 상승 (ハート(FEVER)}}}'''|| ||{{{#000000 토끼 모양 (ウサギの形)}}}||'''{{{#ee9040 황색조각 획득 (黄色のかけら)}}}'''|| || 선택지 || 반응 || ||뼈 모양 ||"맛은 좋네만, 멍멍이가 좋아할 것 같은 모양이로구먼...?"|| ||박쥐 모양 ||"크크크, 본인의 유닛과 비슷하군. 먹기 아까울 정도로 귀엽다네...♪"|| ||토끼 모양 ||"귀여운 토끼로구먼. 니토 군네 유닛을 잡아먹는 기분이라 좀 먹기 힘드네만.[br]그래도 본인을 위해 특별히 만든 것이니 맛있게 먹어볼까...♪" || *'''오, 전학생 아가씨 아닌가. 본인은 낮에 자유롭게 돌아다니기 힘들다네, 혹시 본인 대신 먹을 것을 사다 줄 수 있겠는가?''' 「おぉ、嬢ちゃん。 昼間は自由に動けぬ我輩に替わって、何か食事を買ってきてくれんかのう?」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 야키소바 빵 (焼きそばパン)}}}||'''{{{#4374d9 신뢰도UP (信頼度UP)}}}'''|| ||{{{#000000 야채 주스 (野菜ジュース)}}}||'''{{{#ee9040 황색조각 획득 (赤色のかけら)}}}'''|| ||{{{#000000 돈까스 샌드위치 (カツサンド)}}}||'''{{{#ff0036 하트 / 피버 상승 (ハート(FEVER)}}}'''|| || 선택지 || 반응 || ||야키소바 빵 ||"젊은 사람들에게 인기있는 빵이로구먼. 늘 품절이라 먹어본 지가 오래 되었다네...♪"|| ||야채 주스 ||"음. 토마토 주스 같은 걸 좋아하긴 하지만, 지금은 배를 채울 수 있는 음식이 먹고 싶구먼."|| ||돈까스 샌드위치 ||"먹을 만할 것 같군♪ 어떤가, 같이 먹지 않겠는가?"|| *'''요즘 본인의 관에 편리한 아이템을 좀 추가해 볼까 싶구먼, 추천할 만한 게 있겠는가...?.''' 「最近、我輩の棺桶に新しい便利アイテムを追加したいのじゃが。何かないかのう…?」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 주스기요 (ジュースサーバー)}}}||'''{{{#ff6a6a 적색조각 획득 (赤色のかけら)}}}'''|| ||{{{#000000 컴퓨터요 (パソコン)}}}||'''{{{#ff0036 하트 / 피버 상승(ハート(FEVER)}}}'''|| ||{{{#000000 인형이요 (ぬいぐるみ)}}}||'''{{{#ff6a6a 적색조각 획득 (赤色のかけら)}}}'''|| || 선택지 || 반응 || ||주스기요 ||"그리하면 언제든지 좋아하는 음료를 마실 수 있겠구먼. 하지만 공간을 얼마나 차지할지도 생각해야 하네."|| ||컴퓨터요 ||"그게 있으면 무엇이든 할 수 있겠지...♪ 허면 관 속에 더 오래 있으면서 나오고 싶지 않아질 게야." || ||인형이요 ||"본인이 고독해 보이는가? 뭐, 사실은 리츠가 다시 예전처럼 되어준다면 얼마나 좋을까 늘 생각한다네..."|| *'''호오, 이 몸이 야행성이기에 밤의 행동이 궁금한 게로군. 뭘 하고 있으리라고 생각하는가......♪''' 「ほう、我輩が夜行性じゃから夜のすごしかたが気になるんじゃな。何をしていると思うかね......♪」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 심야의 훈련 (深夜のトレーニング)}}}||'''{{{#ff6a6a 적색조각 획득 (赤色のかけら)}}}'''|| ||{{{#000000 심야의 산책 (深夜の散歩)}}}||'''{{{#ff6a6a 적색조각 획득 (赤色のかけら)}}}'''|| ||{{{#000000 심야의 식사 (深夜の食事)}}}||'''{{{#ff0036 하트 / 피버 상승 (ハート(FEVER)}}}'''|| || 선택지 || 반응 || ||심야의 훈련 ||""|| ||심야의 산책 ||""|| ||심야의 식사 ||"" || ==== 친애 이벤트 ==== *'''라이브는 가끔 하기에는 좋다네. 숨막힐 정도의 열기와 성원은 때로 기분이 좋으이......''' 「ライブはたまにするにはいいんじゃ. むせ返るほどの熱気と声援は時に心地よい......」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 머리}}}||'''{{{#ff6a6a Happy}}}'''|| ||{{{#000000 몸통}}}||'''{{{#579cfb Ok}}}'''|| ||{{{#000000 팔}}}||'''{{{#ee9040 Good}}}'''|| || 선택지 || 반응 || ||머리 ||"본인의 일에 그토록 신경을 쓰는 겐가? 실로 쑥스럽구먼...♪"|| ||몸통 ||"이런, 이런, 이렇게 잡아끌면 의상이 늘어나지 않겠는가?"|| ||팔 ||"방금 운동을 마쳐서, 땀이 조금 났다네." || *'''관에서 한숨 자는건 아주 좋다네♪ 어떤 느낌인지 신경 쓰이는가?''' 「棺桶で寝るのも、なかなかよいぞ♪ どんな居心地か気になるかの?」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 머리}}}||'''{{{#ff6a6a Happy}}}'''|| ||{{{#000000 몸통}}}||'''{{{#ee9040 Good}}}'''|| ||{{{#000000 팔}}}||'''{{{#579cfb Ok}}}'''|| || 선택지 || 반응 || ||머리 ||"한번 경험해보면 그 장점을 알 수 있는데, 지금 한번 해보겠는가?"|| ||몸통 ||"본인의 관은 특별제작 되어 크고 편안하다네♪"|| ||팔 ||"응? 왜 그러는가? 전학생 아가씨, 별로 흥미가 없어 보이는구먼." || *'''오늘은 멍멍이가 너무 시끄러워서 잠을 설쳤다네...''' 「今日はわんこがうるさくてゆっくり眠れんかったのう......」 ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과}}} || ||{{{#000000 머리}}}||'''{{{#ee9040 Good}}}'''|| ||{{{#000000 몸통}}}||'''{{{#ff6a6a Happy}}}'''|| ||{{{#000000 팔}}}||'''{{{#579cfb Ok}}}'''|| || 선택지 || 반응 || ||머리 ||"머리가 조금 아픈 듯하이. 전학생 아가씨, 혹시 약을 갖고 있는가?"|| ||몸통 ||"하하, 거긴 너무 간지럽구먼...♪"|| ||팔 ||"맥박은 정상이 아닌가? 방금 일어나서 조금 낮을 수는 있겠네만, 이건 선천적인 것이라네." || === 이벤트 프로듀스 === ==== 통상 프로듀스 ==== ===== 노말 이벤트 ===== '''【연장자의 대책】 1/3''' *'''조금 조용해진다면 좋겠거늘.''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 괜찮아요?}}}||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''||'''{{{#4374d9 신뢰도 상승}}}'''|| ||{{{#000000 여기도 시끄러워요}}}||'''{{{#ee9040 황색 조각}}}'''||'''{{{#ee9040 황색 조각}}}'''|| '''【연장자의 대책】 2/3''' *'''크크크, 너무 오랫동안 듣고 있으면 연습 시간이 다 가버릴 거라네...♪''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 (노랫소리를 듣는다)}}}||'''{{{#4374d9 신뢰도 UP}}}'''||'''{{{#92bcd3 청색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 (빤히 바라본다)}}}||'''{{{#4374d9 신뢰도 UP}}}'''||'''{{{#ee9040 황색 조각}}}'''|| '''【연장자의 대책】 3/3''' *'''지금이라면 무슨 질문이든 답해줄 수 있다네. 묻고 싶은 게 있는가?''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 사쿠마 선배에 대해 질문한다}}}||'''{{{#676767 LUCK DOWN}}}'''||'''{{{#92bcd3 청색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 연습방법에 대해 질문한다}}}||'''{{{#676767 LUCK DOWN}}}'''||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''|| ===== 스페셜 이벤트 ===== '''【흡혈귀의 고민】 1/3''' *'''아아, 낮은 본인에겐 지옥이나 다름없으이...''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 (양호실로 데려간다)}}}||'''{{{#ff0036 특훈 UP}}}'''||'''{{{#676767 LUCK DOWN}}}'''|| ||{{{#000000 (관이 있는 곳으로 데려간다)}}}||'''{{{#ee9040 황색 조각}}}'''||'''{{{#676767 LUCK DOWN}}}'''|| '''【흡혈귀의 고민】 2/3''' *'''뭘 고르겠는가?''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 빨간색}}}||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''||'''{{{#92bcd3 }}}'''|| ||{{{#000000 파랑색}}}||'''{{{#92bcd3 청색 조각}}}'''||'''{{{#676767 LUCK DOWN}}}'''|| '''【흡혈귀의 고민】 3/3''' *'''하지만 본인의 나이로는 무리일세. 잠시 쉬지 않겠나?''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 (손을 내민다)}}}||'''{{{#ee9040 황색 조각}}}'''||'''{{{#ee9040 황색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 (어깨에 기대게 한다)}}}||'''{{{#4374d9 신뢰도 UP}}}'''||'''{{{#92bcd3 }}}'''|| ==== 통상 프로듀스 <3-B> ==== ===== 노말 이벤트 ===== '''【연장자의 말】 1/3''' *'''시간이 된다면 본인와 함께하지 않겠는가?''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 오늘은 다른 일이 있어서...}}}||'''{{{#ee9040 황색 조각 }}}'''||'''{{{#4374d9 신뢰도 UP}}}'''|| ||{{{#000000 좋아요}}}||'''{{{#92bcd3 청색 조각}}}'''||'''{{{#4374d9 신뢰도 UP}}}'''|| '''【연장자의 말】 2/3''' *'''그 생생한 기운을 본인에게도 나눠줄 수 있겠나?''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 (고민한다)}}}||'''{{{#676767 LUCK DOWN}}}'''||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 함께 연습하는 건 어때요?}}}||'''{{{#676767 LUCK DOWN}}}'''||'''{{{#92bcd3 청색 조각}}}'''|| '''【연장자의 말】 3/3''' *'''매사를 현명하게 처리하지 않으면, 버티지 못하고 무너지고 말게야.''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 꼭 명심할게요}}}||'''{{{#ee9040 황색 조각}}}'''||'''{{{#676767 LUCK DOWN}}}'''|| ||{{{#000000 괜찮아요}}}||'''{{{#ff0036 특훈 UP}}}'''||'''{{{#676767 LUCK DOWN}}}'''|| ===== 스페셜 이벤트 ===== '''【좋아하는 것】 1/3''' *'''이야말로 다른 무엇보다도 소중한 시간 아니겠는가?''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 저도 그런 것 같아요}}}||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 저는 잘 모르겠어요}}}||'''{{{#92bcd3 청색 조각}}}'''||'''{{{#92bcd3 청색 조각}}}'''|| '''【좋아하는 것】 2/3''' *'''실로 상심이 크구먼.''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 (위로한다)}}}||'''{{{#ee9040 황색 조각}}}'''||'''{{{#ee9040 황색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 (말을 꺼내지 않는다)}}}||'''{{{#4374d9 신뢰도 UP}}}'''||'''{{{#ff6a6a 적색 조각}}}'''|| '''【좋아하는 것】 3/3''' *'''아아, 토마토 주스라면 모를까.''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 토마토 주스는 맛있죠}}}||'''{{{#4374d9 신뢰도 UP}}}'''||'''{{{}}}'''|| ||{{{#000000 와인은 마셔본 적이 없어요}}}||'''{{{#4374d9 신뢰도 UP}}}'''||'''{{{#ee9040 황색 조각}}}'''|| ==== 요일별 프로듀스 ==== ===== 수요일 한정 프로듀스 ===== ====== 노말 이벤트 ====== '''【수요일의 UNDEAD】 1/3''' *'''아가씨는 항상 기운이 넘치는게 참으로 부럽구먼.''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 전 매일 산책을 해요}}}||'''{{{#92bcd3 청색 조각}}}'''||'''{{{#4374d9 신뢰도 UP}}}'''|| ||{{{#000000 잘 자고 잘 먹어서 그래요}}}||'''{{{#92bcd3 청색 조각}}}'''||'''{{{#4374d9 신뢰도 UP}}}'''|| '''【수요일의 UNDEAD】 2/3''' *'''아이들은 자유롭게 성장하도록 두는 것이 좋다지 않는가♪''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 저도 아이인가요?}}}||'''{{{#4374d9 신뢰도 UP}}}'''||'''{{{#92bcd3 청색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 그런가요}}}||'''{{{#4374d9 신뢰도 UP}}}'''||'''{{{#4374d9 신뢰도 UP}}}'''|| '''【수요일의 UNDEAD】 3/3''' *'''본인은 여기서 수요일마다 연습을 하니, 다음에도 연주를 들으러 오게나…♪''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 좋아요}}}||'''{{{#4374d9 신뢰도 UP}}}'''||'''{{{#676767 }}}'''|| ||{{{#000000 하지만...}}}||'''{{{#4374d9 신뢰도 UP}}}'''||'''{{{#676767 }}}'''|| ====== 스페셜 이벤트 ====== '''【수요일의 UNDEAD】 1/3''' *'''오늘은 수요일이니 말이지, 본인은 한정 메뉴를 기대하고 있다네♪''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 한정 메뉴요?}}}||'''{{{#92bcd3 청색 조각}}}'''||'''{{{#92bcd3 청색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 기분이 좋아 보이네요}}}||'''{{{#92bcd3 청색 조각}}}'''||'''{{{#4374d9 신뢰도 UP}}}'''|| '''【수요일의 UNDEAD】 2/3''' *'''수요일의 특별 판매 상품이라던데 참으로 골치 아프구먼.''' ||
{{{#ffffff 선택지}}} || {{{#ffffff 효과1}}} || {{{#ffffff 효과2}}} || ||{{{#000000 제가 먹을까요?}}}||'''{{{#92bcd3 청색 조각}}}'''||'''{{{#92bcd3 청색 조각}}}'''|| ||{{{#000000 마늘을 싫어하나요?}}}||'''{{{#676767 }}}'''||'''{{{#92bcd3 청색 조각}}}'''|| '''【수요일의 UNDEAD】 3/3''' *'''흐음, 저것은 아케호시 군의 개가 아니던가. 수요일마다 분수대 앞에 나타난다고 들었네만... 어서 가보세♪''' ||
